SPLOT RPP fi 8mm 100mb nieb
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
| Lina | iRPP08GRE100 | |||||||||
| KOD | : | iRPP08BLU100 | ||||||||
| Średnica | : | 8 | [mm] | |||||||
| Kolor | : | Niebieski | ||||||||
| Długość | : | 100 | [m] | |||||||
| Materiał | : | Jedwab polipropylenowy | ||||||||
| Konstrukcja | : | Lina rdzeniowa, podwójnie pleciona | ||||||||
| Wytrzymałość | : | 1200 | [daN] | ---- | 1224 | [kg] | ||||
| Zalecane obciążenie robocze | : | 400 | [daN] | ---- | 408 | [kg] | ||||
| Odporność na ścieranie | : | Średnia | ||||||||
| Odporność na temperaturę | : | Trwały do: | 100 | oC | ||||||
| Topnienie: | 165 | oC | ||||||||
| Palność | : | Topnienie / Palenie | ||||||||
| Reakcja na wodę | : | Pływa / Nie chłonie wody | ||||||||
| Odporność na UV | : | Po stabilizacji - dobra - przez 2-3lat | ||||||||
| Elastyczność | : | Dobra | ||||||||
| Wydłużenie niszczące | : | 15-24% | ||||||||
| Wytrzymałość na mokro | : | 100% | ||||||||
| Wytrzymałość w węźle | : | 50% | ||||||||
| Wymiary | : | 300 | x | 300 | x | 120 | [mm] | |||
| Waga | : | 3,82 | [kg] | |||||||
| Kod EAN | : | 5907798870936 | ||||||||

